
產(chǎn)品分類
products category
變頻感應(yīng)加熱器/高頻感應(yīng)加熱器/繞線加熱器
更新時(shí)間:2013-03-09
瀏覽次數(shù):3523液力偶合器拉馬參數(shù)介紹及使用
| 型號(hào) | 壓力 (bar) | 油量 (cm3) | 行程 (mm) | 噸位 (T) | 總長(zhǎng)度 (cm) | 油缸長(zhǎng)度 (cm) | 偶合器 拆卸范圍 | 螺紋 拆卸范圍 |
| NA-0146Y | 700 | 530 | 89.3 | 42 | 627 | 385 | 400-1000 | M42-64 |
| HP-4206in | 700 | 530 | 89.5 | 42 | 627 | 385 | 400-1000 | M42-64 |
| HP-4290 | 700 | 530 | 90 | 42 | 627 | 373 | 400-1000 | M42-64 |
| YZHP-2 | 700 | 530 | 90 | 42 | 627 | 373 | 400-1000 | M42-64 |
| PHC4204 | 700 | 530 | 90 | 42 | 627 | 373 | 400-1000 | M42-64 |
掃一掃