
產(chǎn)品分類
products category
更新時間:2012-12-05
瀏覽次數(shù):2345國產(chǎn)高品質(zhì)軸承加熱器型號及參數(shù)
LD軸承加熱器選型表如下:
| 型號 | LD-5 | LD-10 | LD-20 | LD-36 | LD50 | LD-80 | LD-110 |
| 功率( KVA ) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 5.0 | 8.0 | 11 |
| 電源電壓 / 電流 | 220V / 9A | 220V / 9A | 220V / 9A | 220V / 16A | 380V / 13A | 380V / 22A | 380V / 29A |
| 頻率 | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz | 50 / 60Hz |
| 不同電壓選擇 | 110 / 220V | 110 / 220V | 110 / 220V | 110/220/380V | 110/220/380V | 220/380V | 220 / 380V |
| 適應軸承內(nèi)徑( mm ) | φ > 20 | φ > 15 | φ > 15 | φ > 30 | φ > 30 | φ > 30 | φ > 30 |
| zui大軸承外徑( mm ) | 260 | 200 | 400 | 500 | 500 | 800 | 1000 |
| zui大軸承寬度( mm ) | 130 | 110 | 140 | 140 | 140 | 210 | 210 |
| zui大軸承重量( Kg ) 其他零件 | 15 7 | 25 15 | 25 15 | 40 25 | 65 35 | 125 75 | 250 130 |
| 溫度控制(數(shù)顯) | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ | 0-240 ℃ |
| 時間控制(數(shù)顯) | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 | 99分 59 秒 |
| 自動退磁 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 溫度保持 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 聲音信號 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 錯誤操作提示 | (數(shù)顯) | (數(shù)顯) | (數(shù)顯) | (數(shù)顯) | (數(shù)顯) | (數(shù)顯) | (數(shù)顯) |
| 立柱截面( mm ) 2 | 無 | 40 × 40 | 40 × 40 | 60 × 60 | 60 × 60 | 70 × 70 | 70 × 70 |
| 立柱高度 (mm) | 無 | 110 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
網(wǎng)絡:
華北地區(qū)
掃一掃