
產(chǎn)品分類(lèi)
products category
產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 測(cè)振儀(手持便攜式) - LC-2200型測(cè)振儀 - 一體式測(cè)振儀LC2200AN(標(biāo)準(zhǔn)型) LC2200AL(低頻型) LC2200ANC(測(cè)溫型) LC2200ALC(低頻測(cè)溫型)

LC2200AN(標(biāo)準(zhǔn)型) LC2200AL(低頻型) LC2200ANC(測(cè)溫型) LC2200ALC(低頻測(cè)溫型)LC-2200測(cè)振儀主要用于機(jī)械設(shè)備的振動(dòng)位移、速度 ( 烈度 ) 和加速度 ,溫度參數(shù)測(cè)量,該儀器在軸承座上測(cè)得的數(shù)據(jù),對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)ISO2372,或者利用企業(yè)機(jī)器的標(biāo)準(zhǔn),就可確定設(shè)備 ( 風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)、電機(jī)等 ) 當(dāng)前所處的狀態(tài)品牌:寧波利德 質(zhì)保一年
產(chǎn)品型號(hào):一體式測(cè)振儀
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-11-30
訪 問(wèn) 量:2415
立即咨詢
聯(lián)系電話:0574-82699700
一體式測(cè)振儀LC2200AN(標(biāo)準(zhǔn)型) LC2200AL(低頻型) LC2200ANC(測(cè)溫型) LC2200ALC(低頻測(cè)溫型)
LC-2200型測(cè)振儀,測(cè)振儀(手持便攜式)技術(shù)指標(biāo):
| 傳 感 器 | 一體式環(huán)形剪切型加速度傳感器 | |
| 分體式電荷放大器內(nèi)置剪切型加速度傳感器 | ||
| 測(cè)量范圍 | 加 速 度: | 0.1~199.9m/s2(單峰值) (5或10~1KHz;1K~15KHz) |
| 速 度: | 0.01~19.99cm/s(有效值) (5或10~1KHz) | |
| 位 移: | 0.001~1.999mm(峰峰值) (5或10~1KHz) | |
| 溫 度: | 0 oC~400 oC | |
| 測(cè)試精度 | 振 動(dòng): | 5%±2個(gè)字 |
| 溫 度: | 1%±1個(gè)字 | |
| 顯示方式 | 三位半液晶數(shù)字顯示 | |
| 保持特性 | 測(cè)量值自動(dòng)保持,延時(shí)自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
| 信號(hào)輸出 | 交流2V峰值(滿量程及負(fù)載大于10KW) | |
| 電 源 | 9V疊層電池1節(jié),可連續(xù)使用25小時(shí) | |
| 體 積 | 185mm×68mm×30mm | |
| 重 量 | 200g | |
| 型號(hào) | 傳感器形式 | 功能 | 頻響范圍 |
| LC2200AN | 標(biāo)準(zhǔn)型(一體式) | 可測(cè)量加速度、速度、位移量 | 10Hz ~ 10KHz |
| LC2200AL | 低頻型(一體式) | 可測(cè)量加速度、速度、位移量 | 5Hz ~ 10KHz |
| LC2200ANC | 測(cè)振測(cè)溫型(一體式) | 可測(cè)量加速度、速度、位移量溫度 | 10Hz ~ 10KHz |
| LC2200ALC | 低頻測(cè)振測(cè)溫型(一體式) | 可測(cè)量加速度、速度、位移量及溫度 | 5Hz ~ 10KHz |
| LC2200BN | 標(biāo)準(zhǔn)型(分體式) | 可測(cè)量加速度、速度、位移量 | 10Hz ~ 10KHz |
| LC2200BL | 低頻型(分體式) | 可測(cè)量加速度、速度、位移量 | 5Hz ~ 10KHz |
| LC2200BNC | 測(cè)振測(cè)溫型(分體式) | 可測(cè)量加速度、速度、位移量及溫度 | 10Hz ~ 10KHz |
| LC2200BLC | 低頻測(cè)振測(cè)溫型(分體式) | 可測(cè)量加速度、速度、位移量及溫度 | 5Hz ~ 10KHz |
網(wǎng)
掃一掃